| 種類 | Style-1 | Style-2 | Style-3 | |
| 項目 | 記号 | 寸法 | 寸法 | 寸法 |
| ボディ横幅 | A | 14.0 Max | 24.0 Max | 12.0 Max |
| リード線径 | d | φ | φ | φ |
| ボディピッチ | P | 15.0±1.0 | 30.0±1.0 | 12.7±1.0 |
| 送り穴ピッチ | P0 | 15.0±0.2 | 15.0±0.2 | 12.7±0.2 |
| 送り穴位置ずれ | P2 | 7.5±1.0 | 7.5±1.0 | 6.35±1.0 |
| 送り穴位置ずれ | P1 | 3.75±0.5 | 3.75±0.5 | 3.85±0.5 |
| リード線間隔 | F | 7.5+0.8/−0.2 | 7.5+0.8/−0.2 | 5.0±0.80±1.0 |
| ボディ倒れ | ⊿h | 0±1.0 | 0±1.0 | 0±1.0 |
| テープ幅 | W | 18.0±0.5 | 18.0±0.5 | 18.0±0.5 |
| 送り穴位置ずれ | W1 | 9.0±0.5 | 9.0±0.5 | 9.0±0.5 |
| ボディ下面位置 | H | 20.0±1.0 | 20.0±1.0 | 20.0±1.0 |
| リードクリンチ高さ | H0 | 16.0±0.5 | 16.0±0.5 | 16.0±0.5 |
| リード線はみ出し | I | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max |
| 送り穴径 | D0 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 |
| 貼りつけテープ幅 | W0 | 12.5 Min | 12.5 Min | 12.5 Min |
| テープ厚さ(総厚) | I | 0.7±0.2 | 0.7±0.2 | 0.7±0.2 |
| 不良品カット位置 | L | 11.0 Max | 11.0 Max | 11.0 Max |
| 貼りつけテープずれ | W2 | 3.0 Max | 3.0 Max | 3.0 Max |
| 製品上面限界 | H1 | 46.0 Max | 48.0 Max | 46.0 Max |
■テーピング対応品種の定格電圧・静電容量範囲別途、資料をご請求
ください。