Capacitor for AUDIO EQUIPMENT
FAS(133)
FEATURES
- Low dissipation factor and excellent frequency characteristics
- Low distortion due to adopting oxygen-free copper lead wire
- Small capacitance lineup (3pF~)
- Flame-retardant epoxy resin coated(UL94 V-0)
RECOMMENDED APPLICATIONS
- Audio equipment
ELECTRIC CHARACTERISTICS
| Category temperature range | -40〜85℃ |
|---|---|
| Rated voltage | 200VDC |
| Capacitance range | 3pF〜270pF |
| Capacitance tolerance | ±5%(J),± 10%(K); 100pF≦ ±10%(K);10pF ≦ C < 100pF ±1pF; < 10pF |
| Dissipation factor | ≦0.1%(at 1kHz 20℃) |
| Withstand voltage | (T-T):Rated voltage×250%(1~5sec) (T-C):Rated voltage×200%(1~5sec) |
| Insulation resistance | 30,000MΩ≦(at 20℃) |
FAS(133) specification
| ↓Code | ↓Rated voltage | ↓Capacitance | ↓Tolerance | ↓Lead style |
|---|---|---|---|---|
| FAS(133) | 200VDC | □□□ | □ | □□ |
scroll to the side
| Capacitance (pF) | Dimensions(mm)200VDC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H′ | T | F | d | ||
| 030 | (3) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 040 | (4) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 050 | (5) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 060 | (6) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 070 | (7) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 080 | (8) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 090 | (9) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 100 | (10) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 110 | (11) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 120 | (12) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 130 | (13) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 150 | (15) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 160 | (16) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 180 | (18) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 200 | (20) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 220 | (22) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 240 | (24) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 270 | (27) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 300 | (30) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 330 | (33) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 360 | (36) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 390 | (39) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 430 | (43) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 470 | (47) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 510 | (51) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 620 | (62) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 680 | (68) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 820 | (82) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 910 | (91) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 101 | (100) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 111 | (110) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 121 | (120) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 131 | (130) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 151 | (150) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 161 | (160) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 181 | (180) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 201 | (200) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 221 | (220) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 241 | (240) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 271 | (270) | 10.5 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |

