Capacitor for HIGH VOLTAGE AND HIGH FREQUENCY CIRCUIT
FKS(414)
FEATURES
- High reliability due to excellent self-healing ability
- Low dissipation factor and excellent frequency characteristics
- High frequency operation and high current capability
- Excellent heat resistance (Can be used max 125℃ by rated voltage derating)
- Flame-retardant epoxy resin coated(UL94 V-0)
RECOMMENDED APPLICATIONS
- Electronic ballast circuit for fluorescent lamp
- Resonance circuit
- High frequency high current circuit
ELECTRIC CHARACTERISTICS
| Category temperature range | −40℃〜125℃( Rated voltage derating is required above 110℃) |
|---|---|
| Rated voltage | 1800VDC(2200Vp-p) |
| Capacitance range | 0.00022μF〜0.0075μF |
| Capacitance tolerance | ±3%(H) ±5%(J) |
| Dissipation factor | ≦0.1%(at 1kHz 20℃) |
| Withstand voltage | (T-T):2560VDC(60sec) (T-C):2800VDC(60sec) |
| Insulation resistance | 30,000MΩ≦(at 20℃) |
FKS(414) specification
| ↓Code | ↓Rated voltage | ↓Capacitance | ↓Tolerance | ↓Lead style |
|---|---|---|---|---|
| FKS(414) | 1800VDC | □□□ | □ | □□ |
scroll to the side
| Capacitance(μF) | Dimensions(mm)1800VDC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | T | P | d | ||
| 221 | (0.00022) | 18.5 | 10.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 241 | (0.00024) | 18.5 | 10.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 271 | (0.00027) | 18.5 | 10.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 301 | (0.0003) | 18.5 | 10.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 331 | (0.00033) | 18.5 | 10.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 361 | (0.00036) | 18.5 | 10.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 391 | (0.00039) | 18.5 | 10.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 431 | (0.00043) | 18.5 | 10.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 471 | (0.00047) | 18.5 | 10.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 511 | (0.00051) | 18.5 | 10.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 561 | (0.00056) | 18.5 | 10.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 621 | (0.00062) | 18.5 | 10.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 681 | (0.00068) | 18.5 | 10.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 751 | (0.00075) | 18.5 | 10.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 821 | (0.00082) | 18.5 | 10.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 911 | (0.00091) | 18.5 | 11.0 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 102 | (0.001) | 18.5 | 11.0 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 112 | (0.0011) | 18.5 | 11.0 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 122 | (0.0012) | 18.5 | 11.0 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 132 | (0.0013) | 18.5 | 11.0 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 152 | (0.0015) | 18.5 | 11.0 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 162 | (0.0016) | 18.5 | 11.0 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 182 | (0.0018) | 18.5 | 11.0 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 202 | (0.002) | 18.5 | 11.0 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 222 | (0.0022) | 18.5 | 12.0 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 232 | (0.0023) | 18.5 | 12.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 242 | (0.0024) | 18.5 | 12.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 252 | (0.0025) | 18.5 | 12.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 272 | (0.0027) | 18.5 | 12.5 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 292 | (0.0029) | 18.5 | 13.0 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 302 | (0.003) | 18.5 | 13.0 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
| 312 | (0.0031) | 18.5 | 13.0 | 7.5 | 15.0 | 0.8 |
| 332 | (0.0033) | 18.5 | 13.0 | 7.5 | 15.0 | 0.8 |
| 362 | (0.0036) | 18.5 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 |
| 392 | (0.0039) | 18.5 | 13.5 | 8.0 | 15.0 | 0.8 |
| 432 | (0.0043) | 18.5 | 14.0 | 8.5 | 15.0 | 0.8 |
| 452 | (0.0045) | 18.5 | 14.0 | 8.5 | 15.0 | 0.8 |
| 472 | (0.0047) | 18.5 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 |
| 512 | (0.0051) | 18.5 | 13.5 | 9.5 | 15.0 | 0.8 |
| 522 | (0.0052) | 18.5 | 13.5 | 9.5 | 15.0 | 0.8 |
| 562 | (0.0056) | 18.5 | 13.5 | 9.5 | 15.0 | 0.8 |
| 622 | (0.0062) | 18.5 | 15.5 | 10.0 | 15.0 | 0.8 |
| 682 | (0.0068) | 18.5 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 |
| 752 | (0.0075) | 18.5 | 16.5 | 10.5 | 15.0 | 0.8 |

