Capacitor for AUDIO EQUIPMENT, HIGH FREQUENCY CIRCUIT
FNS(135)
FEATURES
- Low dissipation factor and excellent frequency characteristics
- High frequency operation and high current capability
- Excellent heat resistance (Can be used max 125℃ by rated voltage derating)
- Flame-retardant epoxy resin coated(UL94 V-0)
RECOMMENDED APPLICATIONS
- Audio equipment
- Resonance circuit
ELECTRIC CHARACTERISTICS
| Category temperature range | −40℃〜125℃( Rated voltage derating is required above 110℃) |
|---|---|
| Rated voltage | 100VDC・200VDC・400VDC・630VDC |
| Capacitance range | 0.0075μF~0.47μF |
| Capacitance tolerance | ±3%(H) ±5%(J) |
| Dissipation factor | ≦0.1%(at 1kHz 20℃) |
| Withstand voltage | (T-T) :Rated voltage×250%(1~5sec) (T-C) :Rated voltage×200%(1~5sec) |
| Insulation resistance | 30,000MΩ≦(≦0.33μF at 20℃) 10,000MΩ・μF≦(0.33μF < at 20℃) |
FNS(135) specification
| ↓Code | ↓Rated voltage | ↓Capacitance | ↓Tolerance | ↓Lead style |
|---|---|---|---|---|
| FNS(135) | □□□VDC | □□□ | □ | □□ |
scroll to the side
| Capacitance(μF) | Dimensions(mm)100V | Dimensions(mm)200V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | T | P | d | L | H | T | P | d | ||
| 433 | (0.043) | 18.5 | 11.0 | 6.0 | 15.5 | 0.7 | |||||
| 473 | (0.047) | 18.5 | 11.0 | 6.0 | 15.5 | 0.7 | |||||
| 513 | (0.051) | 18.5 | 12.5 | 6.0 | 15.5 | 0.7 | |||||
| 563 | (0.056) | 18.5 | 12.5 | 6.0 | 15.5 | 0.7 | |||||
| 623 | (0.062) | 18.5 | 13.0 | 6.0 | 15.5 | 0.7 | |||||
| 683 | (0.068) | 18.5 | 13.0 | 6.0 | 15.5 | 0.7 | |||||
| 753 | (0.075) | 18.5 | 13.5 | 6.5 | 15.5 | 0.7 | |||||
| 823 | (0.082) | 18.5 | 13.5 | 6.5 | 15.0 | 0.7 | |||||
| 913 | (0.091) | 18.5 | 14.0 | 7.0 | 15.0 | 0.7 | |||||
| 104 | (0.1) | 18.5 | 14.0 | 7.0 | 15.0 | 0.7 | |||||
| 114 | (0.11) | 18.5 | 14.5 | 7.5 | 15.0 | 0.7 | |||||
| 124 | (0.12) | 18.5 | 14.5 | 8.0 | 15.0 | 0.7 | |||||
| 134 | (0.13) | 20.5 | 13.5 | 6.5 | 18.0 | 0.8 | 23.5 | 14.5 | 6.0 | 20.0 | 0.7 |
| 154 | (0.15) | 20.5 | 13.5 | 7.0 | 18.0 | 0.8 | 23.5 | 15.0 | 6.5 | 20.0 | 0.7 |
| 164 | (0.16) | 20.5 | 14.0 | 7.0 | 18.0 | 0.8 | 23.5 | 15.0 | 6.5 | 20.0 | 0.7 |
| 184 | (0.18) | 20.5 | 14.5 | 7.5 | 18.0 | 0.8 | 23.5 | 15.5 | 7.0 | 20.0 | 0.7 |
| 204 | (0.2) | 20.5 | 14.5 | 8.0 | 18.0 | 0.8 | 23.5 | 16.0 | 7.5 | 20.0 | 0.7 |
| 224 | (0.22) | 20.5 | 15.0 | 8.0 | 18.0 | 0.8 | 23.5 | 16.0 | 7.5 | 20.0 | 0.7 |
| 244 | (0.24) | 20.5 | 15.5 | 8.5 | 18.0 | 0.8 | 23.5 | 16.5 | 8.0 | 20.0 | 0.7 |
| 274 | (0.27) | 20.5 | 16.0 | 9.0 | 18.0 | 0.8 | 23.5 | 17.0 | 8.5 | 20.0 | 0.7 |
| 304 | (0.3) | 25.5 | 15.0 | 8.0 | 23.0 | 0.8 | 23.5 | 17.5 | 9.0 | 20.0 | 0.8 |
| 334 | (0.33) | 25.5 | 15.0 | 8.5 | 23.0 | 0.8 | 23.5 | 18.0 | 9.5 | 20.0 | 0.8 |
| 364 | (0.36) | 25.5 | 15.5 | 9.0 | 23.0 | 0.8 | 23.5 | 18.0 | 9.5 | 20.0 | 0.8 |
| 394 | (0.39) | 25.5 | 16.0 | 9.0 | 23.0 | 0.8 | 23.5 | 18.5 | 10.0 | 20.0 | 0.8 |
| 434 | (0.43) | 25.5 | 16.5 | 9.5 | 23.0 | 0.8 | 23.5 | 19.0 | 10.5 | 20.0 | 0.8 |
| 474 | (0.47) | 25.5 | 16.5 | 10.0 | 23.0 | 0.8 | 23.5 |
19.5 |
11.0 | 20.0 | 0.8 |
scroll to the side
| Capacitance(μF) | Dimensions(mm)400V | Dimensions(mm)630V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | T | P | d | L | H | T | P | d | ||
| 752 | (0.0075) | 18.5 | 11.0 | 6.0 | 15.5 | 0.7 | |||||
| 822 | (0.0082) | 18.5 | 11.5 | 6.0 | 15.5 | 0.7 | |||||
| 912 | (0.0091) | 18.5 | 11.5 | 6.0 | 15.5 | 0.7 | |||||
| 103 | (0.01) | 18.5 | 13.0 | 6.0 | 15.5 | 0.7 | |||||
| 113 | (0.011) | 18.5 | 13.0 | 6.0 | 15.5 | 0.7 | |||||
| 123 | (0.012) | 18.5 | 13.0 | 6.0 | 15.5 | 0.7 | |||||
| 133 | (0.013) | 18.5 | 13.5 | 6.5 | 15.5 | 0.7 | |||||
| 153 | (0.015) | 18.5 | 13.5 | 6.5 | 15.5 | 0.7 | |||||
| 163 | (0.016) | 18.5 | 14.0 | 7.0 | 15.5 | 0.7 | |||||
| 183 | (0.018) | 18.5 | 11.0 | 6.0 | 15.5 | 0.7 | 18.5 | 14.0 | 7.0 | 15.5 | 0.7 |
| 203 | (0.02) | 18.5 | 11.0 | 6.0 | 15.5 | 0.7 | 18.5 | 14.5 | 7.5 | 15.5 | 0.7 |
| 223 | (0.022) | 18.5 | 11.5 | 6.0 | 15.5 | 0.7 | 18.5 | 15.0 | 8.0 | 15.5 | 0.7 |
| 243 | (0.024) | 18.5 | 11.5 | 6.0 | 15.5 | 0.7 | 18.5 | 15.0 | 8.0 | 15.5 | 0.7 |
| 273 | (0.027) | 18.5 | 12.0 | 6.5 | 15.5 | 0.7 | 18.5 | 15.5 | 8.5 | 15.5 | 0.7 |
| 303 | (0.03) | 18.5 | 12.0 | 7.0 | 15.5 | 0.7 | 23.5 | 14.5 | 7.0 | 20.0 | 0.8 |
| 333 | (0.033) | 18.5 | 12.5 | 7.0 | 15.5 | 0.7 | 23.5 | 14.5 | 7.5 | 20.0 | 0.8 |
| 363 | (0.036) | 18.5 | 12.5 | 7.5 | 15.5 | 0.7 | 23.5 | 15.0 | 8.0 | 20.0 | 0.8 |
| 393 | (0.039) | 18.5 | 13.0 | 7.5 | 15.5 | 0.7 | 23.5 | 15.0 | 8.0 | 20.0 | 0.8 |
| 433 | (0.043) | 18.5 | 13.0 | 8.0 | 15.5 | 0.7 | 23.5 | 15.5 | 8.5 | 20.0 | 0.8 |
| 473 | (0.047) | 18.5 | 13.5 | 8.0 | 15.5 | 0.7 | 23.5 | 16.0 | 8.5 | 20.0 | 0.8 |
| 513 | (0.051) | 18.5 | 14.0 | 8.5 | 15.5 | 0.7 | 23.5 | 16.0 | 9.0 | 20.0 | 0.8 |
| 563 | (0.056) | 18.5 | 14.0 | 8.5 | 15.5 | 0.7 | 23.5 | 16.5 | 9.5 | 20.0 | 0.8 |
| 623 | (0.062) | 18.5 | 14.5 | 9.0 | 15.5 | 0.7 | 23.5 | 17.0 | 10.0 | 20.0 | 0.8 |
| 683 | (0.068) | 18.5 | 15.0 | 9.5 | 15.5 | 0.7 | 23.5 | 17.5 | 10.5 | 20.0 | 0.8 |
| 753 | (0.075) | 18.5 | 15.5 | 10.0 | 15.5 | 0.7 | 23.5 | 18.0 | 11.0 | 20.0 | 0.8 |
| 823 | (0.082) | 18.5 | 15.5 | 10.5 | 15.5 | 0.7 | 23.5 | 18.5 | 11.0 | 20.0 | 0.8 |
| 913 | (0.091) | 23.5 | 15.0 | 8.0 | 20.0 | 0.8 | 23.5 | 19.0 | 12.0 | 20.0 | 0.8 |
| 104 | (0.1) | 23.5 | 15.5 | 8.5 | 20.0 | 0.8 | 23.5 | 19.5 | 12.5 | 20.0 | 0.8 |
| 114 | (0.11) | 23.5 | 16.0 | 9.0 | 20.0 | 0.8 | 23.5 | 20.0 | 13.0 | 20.0 | 0.8 |
| 124 | (0.12) | 23.5 | 16.0 | 9.0 | 20.0 | 0.8 | 23.5 | 20.5 | 13.5 | 20.0 | 0.8 |
| 134 | (0.13) | 23.5 | 16.5 | 9.5 | 20.0 | 0.8 | 23.5 | 21.0 | 14.0 | 20.0 | 0.8 |
| 154 | (0.15) | 23.5 | 17.0 | 10.0 | 20.0 | 0.8 | 23.5 | 22.0 | 15.0 | 20.0 | 0.8 |
| 164 | (0.16) | 23.5 | 17.5 | 10.5 | 20.0 | 0.8 | 23.5 | 22.5 | 15.5 | 20.0 | 0.8 |
| 184 | (0.18) | 23.5 | 18.0 | 11.0 | 20.0 | 0.8 | 23.5 | 23.5 | 16.5 | 20.0 | 0.8 |
| 204 | (0.2) | 23.5 | 18.5 | 11.5 | 20.0 | 0.8 | 23.5 | 24.5 | 17.5 | 20.0 | 0.8 |
| 224 | (0.22) | 23.5 | 19.5 | 12.5 | 20.0 | 0.8 | 23.5 | 25.0 | 18.0 | 20.0 | 0.8 |
| 244 | (0.24) | 23.5 | 20.0 | 13.0 | 20.0 | 0.8 | |||||
| 274 | (0.27) | 23.5 | 20.5 | 13.5 | 20.0 | 0.8 | |||||
| 304 | (0.3) | 23.5 | 21.5 | 14.5 | 20.0 | 0.8 | |||||
| 334 | (0.33) | 23.5 | 22.0 | 15.0 | 20.0 | 0.8 | |||||

