Capacitor for AC FILTER with SAFETY MECHANISM
LHXF725
FEATURES
- High reliability due to excellent self-healing ability
- Enhanced safety by addition of safety mechanism
- Very small dimensions
- Flame-retardant resin case(UL94 V-0)
RECOMMENDED APPLICATIONS
- AC filter
ELECTRIC CHARACTERISTICS
| Category temperature range | -40〜125℃ (Rated voltage derating is required above 105℃) |
|---|---|
| Rated voltage | 300VAC |
| Capacitance range | 1.0μF~12μF |
| Capacitance tolerance | ±5%(J) |
| Dissipation factor | ≦1.0%(at 1kHz 20℃) |
| Withstand voltage | (T-T) :Rated voltage×150%(1~5sec) (T-C) :700VDC(1~5sec) |
| Insulation resistance | 10,000MΩ・μF≦(at 20℃) |
LHXF725 specification
| ↓Code | ↓Rated voltage | ↓Capacitance | ↓Tolerance | ↓Lead style |
|---|---|---|---|---|
| LHXF725 | 300VAC | □□□ | □ | □□ |
scroll to the side
| Capacitance(μF) | Dimensions(mm)300VAC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | T | P | d | ||
| 105 | (1.0) | 31.0 | 24.5 | 14.5 | 27.5 | 0.8 |
| 225 | (2.2) | 31.0 | 24.5 | 14.5 | 27.5 | 0.8 |
| 335 | (3.3) | 31.0 | 24.5 | 14.5 | 27.5 | 0.8 |
| 475 | (4.7) | 31.5 | 28.5 | 17.5 | 27.5 | 0.8 |
| 685 | (6.8) | 31.5 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 |
| 805 | (8.0) | 31.5 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 |
| 106 | (10) | 31.5 | 36.5 | 22.0 | 27.5 | 0.8 |
| 126 | (12) | 31.5 | 36.5 | 22.0 | 27.5 | 0.8 |

