Capacitor for DC FILTER with SAFETY MECHANISM
LHXF732
FEATURES
- High reliability due to excellent self-healing ability
- Enhanced safety by addition of safety mechanism
- Very small dimensions
- Flame-retardant resin case(UL94 V-0)
RECOMMENDED APPLICATIONS
- DC filter
ELECTRIC CHARACTERISTICS
| Category temperature range | -40〜105℃(Rated voltage derating is required above 85℃) |
|---|---|
| Rated voltage | 630VDC |
| Capacitance range | 4.7μF~20μF |
| Capacitance tolerance | ±10%(K) |
| Dissipation factor | ≦0.5%(at 1kHz 20℃) |
| Withstand voltage | (T-T) :Rated voltage×140%(1~5sec) (T-C) :Rated voltage×200%(1~5sec) |
| Insulation resistance | 5,000MΩ・μF≦(at 20℃, 60sec) |
LHXF732 specification
| ↓Code | ↓Rated voltage | ↓Capacitance | ↓Tolerance | ↓Lead style |
|---|---|---|---|---|
| LHXF732 | 630VDC | □□□ | □ | □□ |
scroll to the side
| Capacitance(μF) | Dimensions(mm)630VDC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | T | P | d | ||
| 475 | (4.7) | 41.0 | 30.5 | 16.0 | 27.5 | 1.0 |
| 565 | (5.6) | 41.0 | 30.5 | 16.0 | 27.5 | 1.0 |
| 685 | (6.8) | 41.0 | 32.0 | 18.0 | 27.5 | 1.0 |
| 825 | (8.2) | 41.0 | 36.0 | 18.5 | 27.5 | 1.0 |
| 106 | (10) | 41.0 | 38.0 | 20.5 | 27.5 | 1.0 |
| 126 | (12) | 41.0 | 42.0 | 23.5 | 27.5 | 1.0 |
| 156 | (15) | 41.0 | 44.0 | 26.0 | 27.5 | 1.0 |
| 186 | (18) | 41.0 | 46.0 | 31.0 | 27.5 | 1.0 |
| 206 | (20) | 41.0 | 46.0 | 31.0 | 27.5 | 1.0 |

