高電圧、高周波回路用コンデンサ
FLS(443)
特長
- 自己回復性に優れ、高い信頼性を有する
- 低損失で優れた周波数特性を有する
- 高周波大電流対応
- 高耐熱(電圧軽減により125℃まで使用可能)
- 難燃性樹脂外装(UL94 V-0)
用途
- インバータ照明回路
- 共振回路
- 高周波大電流回路
電気特性
カテゴリ温度範囲 | -40〜125℃(110℃以上は電圧軽減必要) |
---|---|
定格電圧 | 800HP(800Vp-p),1000HP(1000Vp-p),1250HP(1250Vp-p),1500HP(1500Vp-p) |
静電容量範囲 | 0.001μF~0.0075μF |
静電容量許容差 | ±3%(H) ±5%(J) |
誘電正接 | ≦0.05%(at 1kHz 20℃) |
耐電圧 | (T-T):定格電圧×175%(1~5秒) (T-C):定格電圧×200%(1~5秒) |
絶縁抵抗 | 30,000MΩ≦(at 20℃) |
FLS(443) 仕様
↓品種コード | ↓定格電圧 | ↓静電容量 | ↓許容差 | ↓リード形状 |
---|---|---|---|---|
FLS(443) | □□□□HP | □□□ | □ | □□ |
横にスクロールできます
容量(μF) | 外形寸法(mm)800HP | 外形寸法(mm)1000HP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | T | P | d | L | H | T | P | d | ||
102 | (0.001) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | 18.0 | 10.0 | 6.0 | 15.5 | 0.8 |
112 | (0.0011) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | 18.0 | 10.5 | 6.0 | 15.5 | 0.8 |
122 | (0.0012) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | 18.0 | 10.5 | 6.0 | 15.5 | 0.8 |
132 | (0.0013) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | 18.0 | 10.5 | 6.0 | 15.5 | 0.8 |
152 | (0.0015) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | 18.0 | 11.0 | 6.5 | 15.5 | 0.8 |
162 | (0.0016) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | 18.0 | 11.0 | 6.5 | 15.5 | 0.8 |
182 | (0.0018) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | 18.0 | 11.0 | 7.0 | 15.5 | 0.8 |
202 | (0.002) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | 18.0 | 11.0 | 7.0 | 15.5 | 0.8 |
222 | (0.0022) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | 18.0 | 11.0 | 7.5 | 15.5 | 0.8 |
242 | (0.0024) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | 18.0 | 11.0 | 7.5 | 15.5 | 0.8 |
272 | (0.0027) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | 18.0 | 10.0 | 6.0 | 15.5 | 0.8 |
302 | (0.003) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | 18.0 | 10.5 | 6.0 | 15.5 | 0.8 |
332 | (0.0033) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | 18.0 | 10.0 | 6.0 | 15.5 | 0.8 |
362 | (0.0036) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | 18.0 | 10.5 | 6.0 | 15.5 | 0.8 |
392 | (0.0039) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | 18.0 | 10.5 | 6.0 | 15.5 | 0.8 |
432 | (0.0043) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | 18.0 | 11.0 | 6.0 | 15.5 | 0.8 |
472 | (0.0047) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | 18.0 | 11.0 | 6.0 | 15.5 | 0.8 |
512 | (0.0051) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | 18.0 | 11.0 | 6.0 | 15.5 | 0.8 |
562 | (0.0056) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | 18.0 | 10.5 | 6.0 | 15.5 | 0.8 |
622 | (0.0062) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | |||||
682 | (0.0068) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 | |||||
752 | (0.0075) | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 0.8 |
横にスクロールできます
容量(μF) | 外形寸法(mm)1250HP | 外形寸法(mm)1500HP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | T | P | d | L | H | T | P | d | ||
102 | (0.001) | 18.0 | 10.5 | 6.0 | 15.5 | 0.8 | 18.0 | 11.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 |
112 | (0.0011) | 18.0 | 11.0 | 6.0 | 15.5 | 0.8 | 18.0 | 11.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 |
122 | (0.0012) | 18.0 | 11.0 | 6.0 | 15.5 | 0.8 | 18.0 | 11.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 |
132 | (0.0013) | 18.0 | 11.0 | 6.0 | 15.5 | 0.8 | 18.0 | 11.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 |
152 | (0.0015) | 18.0 | 11.0 | 6.5 | 15.5 | 0.8 | |||||
162 | (0.0016) | 18.0 | 11.0 | 6.5 | 15.5 | 0.8 | |||||
182 | (0.0018) | 18.0 | 11.0 | 7.0 | 15.5 | 0.8 | |||||
202 | (0.002) | 18.0 | 11.0 | 7.0 | 15.5 | 0.8 | |||||
222 | (0.0022) | 18.0 | 11.0 | 7.5 | 15.5 | 0.8 | |||||
242 | (0.0024) | 18.0 | 11.0 | 7.5 | 15.5 | 0.8 | |||||
272 | (0.0027) | 18.0 | 10.5 | 6.0 | 15.5 | 0.8 |