音質用、高周波回路用コンデンサ FNS(136)

神栄キャパシタ株式会社

製品情報

  1. HOME
  2. 製品情報
  3. 製品一覧
  4. FNS(136)

音質用、高周波回路用コンデンサ
FNS(136)

FNS(136) FNS(136)

特長

  • 低損失で優れた周波数特性を有する
  • 高周波大電流対応
  • 高耐熱(電圧軽減により125℃まで使用可能)
  • 難燃性樹脂外装(UL94 V-0)

用途

  • オーディオ機器
  • 共振回路

電気特性

カテゴリ温度範囲 -40〜125℃(110℃以上は電圧軽減必要)
定格電圧 100VDC・200VDC・400VDC・630VDC
静電容量範囲 0.0003μF~0.12μF
静電容量許容差 ±3%(H) ±5%(J)
誘電正接 ≦0.1%(at 1kHz 20℃)
耐電圧 (T-T):定格電圧×250%(1~5秒)
(T-C):定格電圧×200%(1~5秒)
絶縁抵抗 30,000MΩ≦(≦0.33μF at 20℃)

FNS(136) 仕様

↓品種コード ↓定格電圧 ↓静電容量 ↓許容差 ↓リード形状
FNS(136) □□□VDC □□□ □□

横にスクロールできます

容量(μF) 外形寸法(mm)100V 外形寸法(mm)200V
L H T P d L H T P d
301 (0.0003) 10.5 9.0 6.0 7.0 0.6          
331 (0.00033) 10.5 9.0 6.0 7.0 0.6          
361 (0.00036) 10.5 9.5 6.0 7.0 0.6          
391 (0.00039) 10.5 9.5 6.0 7.0 0.6          
431 (0.00043) 11.0 9.0 6.0 7.0 0.6          
471 (0.00047) 11.0 9.5 6.0 7.0 0.6          
511 (0.00051) 11.0 9.0 6.0 7.0 0.6          
561 (0.00056) 11.0 9.5 6.0 7.0 0.6          
621 (0.00062) 11.0 10.0 6.0 7.0 0.6          
681 (0.00068) 11.0 9.0 6.0 7.0 0.6          
751 (0.00075) 11.0 9.5 6.0 7.0 0.6          
821 (0.00082) 11.0 9.5 6.0 7.0 0.6          
911 (0.00091) 11.0 10.0 6.0 7.0 0.6          
102 (0.001) 10.0 9.5 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
112 (0.0011) 10.0 9.5 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
122 (0.0012) 10.0 9.5 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
132 (0.0013) 10.0 9.5 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
152 (0.0015) 10.0 9.5 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
162 (0.0016) 10.0 9.5 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
182 (0.0018) 10.0 9.5 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
202 (0.002) 10.0 10.0 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
222 (0.0022) 10.0 10.0 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
242 (0.0024) 10.0 9.5 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
272 (0.0027) 10.0 10.0 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
302 (0.003) 10.0 10.0 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
332 (0.0033) 10.0 10.0 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
362 (0.0036) 10.0 10.0 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
392 (0.0039) 10.0 10.0 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
432 (0.0043) 10.0 9.5 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
472 (0.0047) 10.0 10.0 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
512 (0.0051) 10.0 10.0 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
562 (0.0056) 10.0 10.0 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
622 (0.0062) 10.0 9.5 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
682 (0.0068) 10.0 10.0 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
752 (0.0075) 10.0 10.0 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
822 (0.0082) 10.0 10.0 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
912 (0.0091) 10.0 9.5 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
103 (0.01) 10.0 10.0 6.0 7.0 0.6 13.5 9.5 6.0 10.0 0.7
113 (0.011) 10.0 10.0 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
123 (0.012) 10.0 10.0 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
133 (0.013) 10.0 10.5 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
153 (0.015) 10.0 10.5 6.0 7.0 0.6 13.5 9.5 6.0 10.0 0.7
163 (0.016) 10.0 10.0 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
183 (0.018) 10.0 10.5 6.0 7.0 0.6 13.5 9.5 6.0 10.0 0.7
203 (0.02) 10.0 10.5 6.0 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
223 (0.022) 10.0 11.0 6.5 7.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
243 (0.024) 10.0 11.0 6.5 7.0 0.6 13.5 10.0 6.5 10.0 0.7
273 (0.027) 10.0 11.5 7.0 7.0 0.6 13.5 10.5 6.5 10.0 0.7
303 (0.03) 13.5 11.0 6.0 10.0 0.6 13.5 10.5 7.0 10.0 0.7
333 (0.033) 13.5 11.5 6.0 10.0 0.6 13.5 11.0 7.0 10.0 0.7
363 (0.036) 13.5 11.0 6.0 10.0 0.6 13.5 11.0 7.5 10.0 0.7
393 (0.039) 13.5 11.5 6.0 10.0 0.6 13.5 11.5 7.5 10.0 0.7
433 (0.043) 13.5 11.5 6.5 10.0 0.6          
473 (0.047) 13.5 11.5 6.5 10.0 0.6          
513 (0.051) 13.5 12.0 6.5 10.0 0.6          
563 (0.056) 13.5 12.0 7.0 10.0 0.6          
623 (0.062) 16.5 11.5 6.0 14.0 0.8          
683 (0.068) 16.5 11.5 6.5 14.0 0.8          
753 (0.075) 16.5 12.0 6.5 14.0 0.8          
823 (0.082) 16.5 12.0 7.0 14.0 0.8          
913 (0.091) 16.5 12.5 7.0 14.0 0.8          
104 (0.1) 16.5 12.5 7.5 14.0 0.8          
114 (0.11) 16.5 13.0 7.5 14.0 0.8          
124 (0.12) 16.5 13.0 8.0 14.0 0.8          

横にスクロールできます

容量(μF) 外形寸法(mm)400V 外形寸法(mm)630V
L H T P d L H T P d
102 (0.001) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 9.5 6.0 10.0 0.7
112 (0.0011) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 9.5 6.0 10.0 0.7
122 (0.0012) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 9.5 6.0 10.0 0.7
132 (0.0013) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
152 (0.0015) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
162 (0.0016) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 9.5 6.0 10.0 0.7
182 (0.0018) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 9.5 6.0 10.0 0.7
202 (0.002) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
222 (0.0022) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
242 (0.0024) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
272 (0.0027) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 9.5 6.0 10.0 0.7
302 (0.003) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
332 (0.0033) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
362 (0.0036) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7
392 (0.0039) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 10.5 6.5 10.0 0.7
432 (0.0043) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 10.5 6.5 10.0 0.7
472 (0.0047) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 11.0 7.0 10.0 0.7
512 (0.0051) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 11.0 7.0 10.0 0.7
562 (0.0056) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 11.0 7.5 10.0 0.7
622 (0.0062) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 11.5 7.5 10.0 0.7
682 (0.0068) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7 13.5 12.0 8.0 10.0 0.7
752 (0.0075) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7          
822 (0.0082) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7          
912 (0.0091) 13.5 10.0 6.0 10.0 0.7          
103 (0.01) 13.5 10.0 6.5 10.0 0.7          
113 (0.011) 13.5 10.5 6.5 10.0 0.7          
123 (0.012) 13.5 10.5 7.0 10.0 0.7          
133 (0.013) 13.5 11.0 7.0 10.0 0.7          
153 (0.015) 13.5 11.0 7.5 10.0 0.7          
163 (0.016) 13.5 11.5 7.5 10.0 0.7