音質用コンデンサ
REAL(127)/STAR(129)
特長
- 銅箔電極使用により優れた周波数特性を有する
- PPS使用により優れた温度特性を有する
- 緑色エポキシ樹脂外装 :REAL
- 黒色エポキシ樹脂外装(ハロゲンフリー対応):STAR
- 難燃性樹脂外装(UL94 V-0)
用途
- オーディオ機器
電気特性
| カテゴリ温度範囲 | -40〜85℃ |
|---|---|
| 定格電圧 | 100VDC |
| 静電容量範囲 | 0.0001μF~0.001μF |
| 静電容量許容差 | ±5%(J) |
| 誘電正接 | REAL:≦0.3%(at 1kHz 20℃) STAR:≦0.06%(at 1kHz 20℃) |
| 耐電圧 | (T-T):定格電圧×250%(1~5秒) (T-C):定格電圧×200%(1~5秒) |
| 絶縁抵抗 | 30,000MΩ≦(at 20℃) |
REAL(127)/STAR(129) 仕様
| ↓品種コード | ↓定格電圧 | ↓静電容量 | ↓許容差 | ↓リード形状 |
|---|---|---|---|---|
| REAL(127) | 100VDC | □□□ | □ | □□ |
横にスクロールできます
| 容量(μF) | 外形寸法(mm)100VDC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H′ | T | F | d | ||
| 101 | (0.0001) | 11.5 | 16.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 121 | (0.00012) | 11.5 | 16.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 151 | (0.00015) | 11.5 | 16.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 181 | (0.00018) | 11.5 | 16.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 221 | (0.00022) | 11.5 | 16.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 271 | (0.00027) | 11.5 | 16.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 331 | (0.00033) | 11.5 | 16.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 391 | (0.00039) | 11.5 | 16.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 471 | (0.00047) | 11.5 | 16.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 561 | (0.00056) | 11.5 | 16.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 681 | (0.00068) | 11.5 | 16.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 821 | (0.00082) | 11.5 | 16.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| 102 | (0.001) | 11.5 | 16.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 |
| ↓品種コード | ↓定格電圧 | ↓静電容量 | ↓許容差 | ↓リード形状 |
|---|---|---|---|---|
| STAR(129) | 100VDC | □□□ | □ | □□ |
横にスクロールできます
| 容量(μF) | 外形寸法(mm)100VDC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H′ | T | F | d | ||
| 101 | (0.0001) | 11.5 | 16.5 | 6.5 | 5.0 | 0.6 |
| 121 | (0.00012) | 11.5 | 16.5 | 6.5 | 5.0 | 0.6 |
| 151 | (0.00015) | 11.5 | 16.5 | 6.5 | 5.0 | 0.6 |
| 181 | (0.00018) | 11.5 | 16.5 | 6.5 | 5.0 | 0.6 |
| 221 | (0.00022) | 11.5 | 16.5 | 6.5 | 5.0 | 0.6 |
| 271 | (0.00027) | 11.5 | 16.5 | 6.5 | 5.0 | 0.6 |
| 331 | (0.00033) | 11.5 | 16.5 | 6.5 | 5.0 | 0.6 |
| 391 | (0.00039) | 11.5 | 16.5 | 6.5 | 5.0 | 0.6 |
| 471 | (0.00047) | 11.5 | 16.5 | 6.5 | 5.0 | 0.6 |
| 561 | (0.00056) | 11.5 | 16.5 | 6.5 | 5.0 | 0.6 |
| 681 | (0.00068) | 11.5 | 16.5 | 6.5 | 5.0 | 0.6 |
| 821 | (0.00082) | 11.5 | 17.0 | 7.0 | 5.0 | 0.6 |
| 102 | (0.001) | 11.5 | 17.5 | 7.5 | 5.0 | 0.6 |

