セミナー
神栄テクノロジーで提供するセミナー情報をお知らせします。以下の内容をご参照の上、ご参加をお願いいたします。
セミナー形式 | 特徴 | リンク |
---|---|---|
ライブ | 指定された日時、場所にセミナー(ウェビナー)を開催するスタイルです。ここでは講師とリアルタイムに質疑応答ができます。セミナー終了後は参加することはできません。 ライブセミナーの参加方法はこちら |
|
オンデマンド | 録画されたセミナーを配信するスタイルで、視聴者はいつでも興味のある動画を閲覧可能です。質問はアンケート回答画面から問い合わせいただくことで、後日担当者から回答させていただきます。 | |
カスタム | セミナー内容や開催方式など、ご要望に応じたセミナーを開催いたします。お気軽にご相談をお待ちしております。 |
2025年
日程 | 場所 | カテゴリ | セミナーテーマ | セミナー受付 |
---|---|---|---|---|
03/18(火)16:00-17:00 03/19(水)16:00-17:00 |
zoom | 技術情報 | 損傷境界曲線を活用した緩衝包装設計の提案 | こちら |
03/11(火)16:00-16:30 03/12(水)16:00-16:30 |
zoom | 技術情報 | 輸送環境調査事例紹介 | こちら |
03/04(火)16:00-16:30 03/06(木)16:00-16:30 |
zoom | 技術情報 | 落下試験と衝撃試験の違いとその使い分けについて | こちら |
03/04(火)11:00-12:00 03/05(木)16:00-17:00 |
zoom | 製品紹介 | 自社で測定できます!水分活性を活用して食品の開発や製造管理を効率化 | こちら |
02/25(火)~02/28(金) 動画視聴形式 |
zoom | 製品紹介 | 浮遊粒子監視の業務効率化を提案します! | こちら |
02/19(水)15:00-15:30 02/20(木)15:00-15:30 |
zoom | 製品紹介 | 物流倉庫業務の作業改善提案 | こちら |
02/12(火)15:00-17:00 02/13(木)15:00-17:00 |
zoom | 技術情報 | 包装試験技術合同セミナー2024(再放送) | こちら |
02/05(水)16:00-17:00 02/05(木)16:00-17:00 |
zoom | 技術情報 | 包装貨物振動試験の基礎と試験条件の最適化 | こちら |
01/28(火)16:00-16:30 01/30(木)16:00-16:30 |
zoom | 製品紹介 | クリーンルーム製造工程 コスト削減3つのポイント | こちら |
01/21(火)15:00-17:00 01/23(木)15:00-17:00 |
zoom | 技術情報 | 物流破損対策シンポジウム2024 (2024/6開催の再放送) |
こちら |
01/15(火)16:00-16:30 01/16(木)16:00-16:30 |
zoom | 技術情報 | 落下・衝撃試験の活用事例とその技術背景 | こちら |
2024年
日程 | 場所 | カテゴリ | セミナーテーマ | セミナー受付 |
---|---|---|---|---|
12/17(火)14:00-15:00 12/19(木)14:00-15:00 |
zoom | 技術情報 | 非線形系における自由落下衝撃計算 | こちら |
12/10(火)16:00-17:00 | zoom | 技術情報 | 湿度・露点計測セミナー2024 第3回 実例から学ぶ湿度・露点計測の最新動向と今後の展望 |
こちら |
12/05(木)14:00-14:40 12/12(木)11:00-12:00 |
zoom | 技術情報 | 落下衝撃試験の基礎ゼミ | こちら |
12/04(水)14:00-15:30 | zoom | 技術情報 | 輸送包装研究最前線2024 | こちら |
11/26(火)14:00-14:40 11/28(木)14:00-14:40 |
zoom | 製品紹介 | 空気清浄度の抑制と監視 | こちら |
11/20(水) 14:00-16:30 | つくば zoom |
技術情報 | 電子部品のための衝撃試験と計測(試験設備見学会あり) | こちら |
11/12(火) 16:00-17:00 | zoom | 技術情報 | 湿度・露点計測セミナー2024 第2回 湿度・露点計測の応用やデータ解析による課題解決事例 |
こちら |
11/07(木) 14:00-15:00 11/15(金) 14:00-15:00 |
zoom | 技術情報 | 包装振動試験規格と実輸送の振動特性の違い | こちら |
10/29(火) 16:00-17:00 | zoom | 技術情報 | 湿度・露点計測セミナー2024 第1回 湿度・露点計測の基礎知識と実践 |
こちら |
10/17(木) 14:00-14:30 10/29(火) 14:00-14:30 |
zoom | 製品紹介 | 医薬品物流センターの品質管理を支援するクラウドシステム | こちら |
10/10(木) 14:00-14:30 10/15(火) 14:00-14:30 |
zoom | 製品紹介 | 空気中の清浄度・水分量のセンシング技術 | こちら |
09/26(木) 14:00-15:00 10/03(水) 14:00-15:00 |
zoom | 技術情報 | 適正包装設計を支援する振動試験と落下試験 | こちら |
09/18(水) 14:00-16:00 09/25(水) 14:00-16:00 10/08(火) 14:00-16:00 |
zoom | 技術情報 | 包装試験技術合同セミナー2024 | こちら |
09/05(木) 11:00-11:30 09/12(木) 11:00-11:30 |
zoom | 製品紹介 | クリーンルーム空気清浄度常時監視の最適化 | こちら |
8/20(火) 14:00-15:00 8/22(木) 14:00-15:00 |
zoom | 技術情報 | トラックおよび鉄道輸送の振動特性から見た包装貨物ランダム振動試験条件 | こちら |
8/6(火) 14:00-15:00 8/8(木) 14:00-15:00 |
zoom | 技術情報 | 緩衝材料特性にもとづく適正包装設計とは | こちら |
7/23(火) 14:00-14:30 7/25(木) 14:00-14:30 |
zoom | 製品紹介 | 製造工程における微量水分計測の課題解決提案 | こちら |
7/16(火) 14:00-14:30 7/18(木) 14:00-14:30 |
zoom | 製品紹介 | 実践! 輸送環境調査 データ解析編 | こちら |
7/04(木) 14:00-14:30 7/09(火) 14:00-14:30 |
zoom | 製品紹介 | 実践! 輸送環境調査 基礎編 | こちら |
6/19(水) 14:00-16:30 6/26(水) 14:00-16:00 |
zoom | 技術情報 | 物流破損対策シンポジウム2024 | こちら |
6/11(火) 14:00-14:30 6/13(木) 14:00-14:30 |
zoom | 製品紹介 | 浮遊粒子濃度監視における課題とその解決提案 | こちら |
6/6(木) 14:00-16:30 | つくば | 技術情報 | 落下衝撃試験における高速度カメラの活用メリット(実機デモ見学あり) | こちら |
5/21(火) 14:00-15:00 5/28(火) 14:00-15:00 |
zoom | 技術情報 | 製品の耐衝撃性能を正確に把握する方法 | こちら |
5/9(木) 14:00-15:00 5/14(火) 14:00-15:00 |
zoom | 技術情報 | 包装貨物試験規格解説 | こちら |
4/18(木) 14:00-15:00 4/16(火) 14:00-15:00 |
zoom | 技術情報 | 貨物輸送中のダメージ予防の取り組み | こちら |
4/11(木) 14:00-15:00 4/9(火) 14:00-15:00 |
zoom | 技術情報 | 落下衝撃破損原因と対策ゼミ | こちら |
3/26(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 実輸送データにもとづく包装貨物ランダム振動試験条件設定 | こちら |
3/19(火) 14:00-14:30 | zoom | 技術情報 | 物流倉庫における温度管理を支援するサービス | こちら |
3/12(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 包装用材料のための基礎力学(箱圧縮試験と緩衝材圧縮試験) | こちら |
3/5(火) 14:00-14:30 | zoom | 製品情報 | 空気中の清浄度センシング技術 | こちら |
2/27(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 衝撃加速度計測ゼミ | こちら |
2/20(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 適正包装設計ゼミ | こちら |
2/13(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 輸送環境調査の基礎ゼミ | こちら |
2/6(火) 14:00-15:00 | zoom | 製品情報 | 品質管理のための水分計測技術 | こちら |
1/30(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 落下衝撃 試験の基礎ゼミ | こちら |
1/25(木) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 落下衝撃 力学基礎ゼミ | こちら |
1/23(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 落下衝撃試験を支援する高速度カメラ撮影技術 | こちら |
1/16(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 包装設計評価のための実試験とシミュレーション試験 | こちら |
2023年
日程 | 場所 | カテゴリ | セミナーテーマ | セミナー受付 |
---|---|---|---|---|
12/19(木) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 輸送振動トラブルの解決提案 | 終了 |
12/14(木) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 適正包装設計を支える試験技術 | 終了 |
12/12(火) 14:00-14:45 | zoom | 技術情報 | 実輸送データにもとづく包装貨物ランダム振動試験条件設定 | 終了 |
12/5(火) 14:00-15:00 | zoom | 製品情報 | 落下・衝撃試験機の実際の使いかたを動画で解説 | 終了 |
11/28(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 衝撃応答スペクトルとは | 終了 |
11/22(水) 14:00-16:30 | つくば | 技術情報 | 落下衝撃試験の基礎と実務(試験所見学あり) | 終了 |
11/16(木) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 落下衝撃加速度の使いかた | 終了 |
11/07(火) 14:00-15:00 | zoom | 製品情報 | 製造工程・倉庫保管における計測DXソリューション | 終了 |
10/25(水) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 包装設計評価のための実試験とシミュレーション試験 | 終了 |
10/24(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 輸送包装設計における最近の話題 | 終了 |
10/17(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 衝撃加速度解析の基礎と応用 | 終了 |
10/12(木) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 衝撃加速度計測の基礎と測定時のポイント | 終了 |
10/03(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 衝撃加速度計測の基礎と測定時のポイント | 終了 |
9/28(木) 14:00-15:00 | zoom | 製品情報 | 空気中の清浄度・水分量のセンシング技術 | 終了 |
9/27(水) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 落下衝撃試験を支援する高速度カメラ撮影技術 | 終了 |
9/26(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 輸送包装研究の最新動向2023 | 終了 |
9/21(木) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 輸送振動・衝撃データの使いかた | 終了 |
9/14(木) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 輸送環境調査の基礎と事例 | 終了 |
9/12(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 輸送環境調査の基礎と事例 | 終了 |
9/7(木) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 包装貨物試験規格 | 終了 |
9/5(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 包装貨物試験規格 | 終了 |
8/31(木) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 外装箱サイズをもとにした緩衝包装設計の考え方 | 終了 |
8/29(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 外装箱サイズをもとにした緩衝包装設計の考え方 | 終了 |
8/24(木) 14:00-15:00 | zoom | 製品情報 | 医薬品の設計・製造・物流工程における品質管理ソリューション | 終了 |
8/22(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 包装用材料のための基礎力学(箱圧縮試験と緩衝材圧縮試験) | 終了 |
8/10(木) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 包装用材料のための基礎力学(箱圧縮試験と緩衝材圧縮試験) | 終了 |
8/8(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 適正包装設計の考え方と手順 | 終了 |
8/3(木) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 適正包装設計の考え方と手順 | 終了 |
8/1(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 輸送振動解析 パワースペクトル密度の基礎知識 | 終了 |
7/27(木) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 製品の衝撃破損を決定づける2つの要素 | 終了 |
7/27(木) 11:00-12:00 | zoom | 製品情報 | 自動車分野における製造・物流品質管理支援 | 終了 |
7/25(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 輸送振動解析 パワースペクトル密度の基礎知識 | 終了 |
7/20(木) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 製品の衝撃破損を決定づける2つの要素 | 終了 |
7/18(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 落下・衝撃試験の応用実務 | 終了 |
7/13(木) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 製品の衝撃破損を決定づける2つの要素 | 終了 |
7/6(木) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 製品の衝撃破損を決定づける2つの要素 | 終了 |
6/29(木) 15:30-16:30 | zoom | 技術情報 | 輸送振動・衝撃データの使いかた | 終了 |
6/29(木) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 輸送環境調査の基礎と事例 | 終了 |
6/29(木) 11:00-12:00 | zoom | 製品情報 | 半導体・電子部品製造過程における空気質管理 | 終了 |
6/27(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 輸送環境調査の基礎と事例 | 終了 |
6/22(木) 14:00-14:40 | zoom | 技術情報 | 適正包装設計の考え方と手順 | 終了 |
6/20(火) 14:00-14:45 | zoom | 技術情報 | 落下衝撃の力学基礎 | 終了 |
6/15(木) 14:00-14:40 | zoom | 技術情報 | 適正包装設計の考え方と手順 | 終了 |
6/13(火) 14:00-14:45 | zoom | 技術情報 | 落下衝撃の力学基礎 | 終了 |
6/7(水) 14:00-14:40 | zoom | 技術情報 | 適正包装設計の考え方と手順 | 終了 |
6/1(木) 14:00-14:40 | zoom | 技術情報 | 適正包装設計の考え方と手順 | 終了 |
5/30(火) 14:00-15:00 | zoom | 製品情報 | ハンディにおいモニターOMXシリーズの 原理と基本操作 |
終了 |
5/25(木) 14:00-14:45 | zoom | 技術情報 | 落下衝撃試験の基礎 | 終了 |
5/24(水) 14:00-14:45 | zoom | 製品情報 | 振動・衝撃から製品を安全に輸送するための 輸送環境記録計 |
終了 |
5/23(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 包装貨物評価のための振動/落下試験 ゲスト講演:IMV様 |
終了 |
5/18(木) 14:00-14:45 | zoom | 技術情報 | 落下衝撃試験の基礎 | 終了 |
5/11(木) 14:00-14:45 | zoom | 技術情報 | 落下衝撃試験の基礎 | 終了 |
4/27(木) 11:00-11:45 | zoom | 製品情報 | モニタリングソフトを活用した 空気清浄度のリアルタイム多点管理の提案 |
終了 |
4/25(火) 16:00-17:00 | zoom | 製品情報 | 産業ガスを用いた製造工程の微量水分管理 | 終了 |
4/25(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 輸送環境調査の基礎と事例 | 終了 |
4/20(木) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 製品の衝撃破損を決定付ける2つの要素 | 終了 |
4/18(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 輸送環境調査の基礎と事例 | 終了 |
4/13(木) 14:00-15:00 | zoom | 製品情報 | 受託試験サービスのご紹介 | 終了 |
4/11(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 輸送環境調査の基礎と事例 | 終了 |
4/4(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 輸送環境調査の基礎と事例 | 終了 |
3/28(火) 14:00-15:00 | zoom | 製品情報 | 生産から流通までの総合環境管理 | 終了 |
3/23(木) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 適正包装設計の実現手法 | 終了 |
3/16(木) 11:00-12:00 | zoom | 技術情報 | 落下衝撃の力学基礎 | 終了 |
3/14(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | パワースペクトル密度って、なに? | 終了 |
3/9(木) 11:00-12:00 | zoom | 技術情報 | 製品および包装設計を支援するための落下衝撃試験 | 終了 |
2/22(水) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 落下衝撃試験における実試験とシミュレーション試験 | 終了 |
2/16(木) 11:00-12:00 | zoom | 技術情報 | 衝撃加速度解析(衝撃応答スペクトル) | 終了 |
2/14(火) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 輸送環境調査の基礎と事例 | 終了 |
2/9(木) 11:00-12:00 | zoom | 技術情報 | 衝撃加速度計測の基礎 | 終了 |
2/7(火) 14:00-15:00 | zoom | 製品紹介 | 製造工程における水分・空気清浄度管理の提案 | 終了 |
1/25(水) 11:00-12:00 | zoom | 技術情報 | 包装貨物試験規格解説 | 終了 |
1/24(火) 14:00-15:00 | zoom | 製品紹介 | 食品の開発・製造過程における数値管理による安全性確保 | 終了 |
1/19(木) 14:00-15:00 | zoom | 技術情報 | 外装箱サイズをもとにした緩衝包装設計の考え方 | 終了 |
2022年
日程 | 場所 | 定員 | セミナーテーマ | セミナー受付 |
---|---|---|---|---|
12/15(木) 11:00-12:00 | zoom | 20名 | 落下衝撃試験と評価分析/ゲスト講演:JTL様 | 終了 |
12/13(火) 11:00-12:00 | zoom | 20名 | 輸送環境調査事例紹介 | 終了 |
12/07(水) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 適正包装設計のための簡易衝撃強さ試験方法の検討 | 終了 |
11/24(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 製品の衝撃破損を決定付ける2つの要素 | 終了 |
11/22(火) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 粒子センサによる空気清浄度の常時監視と異常検知について | 終了 |
11/10(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 落下衝撃の力学基礎 | 終了 |
10/20(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 海外輸出に向けた輸送包装への要求 ゲスト講演:王子コンテナー様 |
終了 |
10/13(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 輸送包装研究の最新動向2022/ゲスト講演:神戸大学輸送包装研究室 様 | 終了 |
9/29(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 高速度カメラによる落下衝撃現象の見える化 ゲスト講演:ナックイメージテクノロジー 様 | 終了 |
9/21(水) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 受託試験サービス紹介 | 終了 |
9/7(水) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 輸送環境調査の基礎 | 終了 |
8/25(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 適正包装設計の考え方と手順 | 終了 |
8/4(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 温湿度、振動、衝撃の監視による物流品質管理 | 終了 |
7/28(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 環境試験における最近のトピックス | 終了 |
7/7(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 包装貨物試験規格解説 | 終了 |
6/16(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 落下・衝撃試験の基礎 | 終了 |
6/9(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 振動試験の基礎と事例/ゲスト講演:長尾産業 様 | 終了 |
5/26(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 最適な製品輸送を実現するための包装設計と物流管理/ゲスト講演:東北ウエノ 様 | 終了 |
5/19(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 製品衝撃強さ試験(損傷境界曲線とは?) | 終了 |
4/21(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 物流環境下の振動衝撃・温湿度による不具合予防/ゲスト講演:アイデックス 様 | 終了 |
4/14(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 衝撃加速度の解析(衝撃応答スペクトル) | 終了 |
3/24(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 加速度計測の基礎 | 終了 |
3/17(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 物流環境における温湿度・振動衝撃の管理/ゲスト講演:NX総合研究所 様 | 終了 |
3/10(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 緩衝包装設計のための新試験方法 | 終了 |
2/24(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 輸送環境データ解析 | 終了 |
2/10(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 輸送環境調査の基礎 | 終了 |
2/3(木) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 物流ロス削減のための取り組み/ゲスト講演:農研機構 食品研究部門 様 | 終了 |
1/19(水) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 落下衝撃試験の可視化 | 終了 |
1/14(金) 14:00-15:00 | zoom | 20名 | 落下衝撃試験ラボ オンラインツアー | 終了 |
ライブセミナー参加方法
1台のPCに対し、1登録とさせていただきます。1台のPCで複数名様が聴講する場合は、代表者様1名の申し込みをお願いします。同じ会社・部署でも接続PCが複数になる場合は個別にお申込みをお願い致します。
- 参加登録:下記の受付中から、参加申し込みを行う。
- 案内メール自動配信:参加登録後、指定のメールアドレスにセミナー案内メールが自動配信
- セミナー参加:セミナー当日、開催時間にメールにあるURLをクリックし参加。このとき自動的にソフトウェアがPCにインストールされます。 もしソフトウェアがインストールできない場合は、ブラウザからも参加可能です。
ブラウザログイン詳細:こちら / 推奨ブラウザ:Google Chrome
※諸事情によりセミナー日程/テーマの変更、開催中止する場合がありますこと、ご了承お願い致します。
※セミナー登録は開催日時の1時間前までにご登録頂きますよう、宜しくお願い致します。
1時間前を過ぎますと、参加用URLが届きません。